产品列表 /Products List
 当前位置: 首页 > 产品展示 > 水泵系列
 ISG ISW 水泵系列
型号 流量
(m3/h) L/s
扬程
(m)
转速
η
r/min
功率
(kW)
50-125A 11 3.05 16 2900 1.1
50-160 12.5 3.47 32 2900 3
50-160A 11.7 3.25 28 2900 2.2
50-160B 10.4 2.89 22 2900 1.5
50-200 12.5 3.47 50 2900 5.5
50-200A 11.7 3.25 44 2900 4
50-200B 106 2.94 36 2900 3
50-250 125 3.47 80 2900 11
50-250A 11.6 3.22 70 2900 7.5
50-250B 10.8 3 60 2900 7.5
50-250C 10 6 60 2900 5.5
50-100(1) 25 2.78 52 2900 1.5
50-100(1)A 22.3 6.94 12.5 2900 1.1
50-125(1) 25 6.19 10 2900 3
50-125(1)A 22.3 6.94 20 2900 2.2
50-160(1) 25 6.19 16 2900 4
50-160(1)A 23.4 6.94 32 2900 4
50-160(1)B 21.6 6.5 28 2900 3
50-200(1) 25 6 24 2900 7.5
50-200(1)A 26.5 6.94 50 2900 7.5
50-200(1)B 21.8 6.53 44 2900 5.5
50-250(1) 25 6.06 38 2900 15
50-250(1)A 23.4 6.94 80 2900 11
50-250(1)B 21.6 6.5 70 2900 11
50-315(1) 25 6.94 125 2900 30
50-315(1)A 23.7 6.58 113 2900 23
50-315(1)B 22.5 6.25 101 2900 18.5
50-315(1)C 20.6 5.72 85 2900 15
65-100 25 6.94 12.5 2900 1.5
65-100A 22.3 6.19 10 2900 1.1
65-125 25 6.94 20 2900 3
65-125A 22.3 6.19 16 2900 2.2
65-160 25 6.94 32 2900 4
65-160A 23.4 6.5 28 2900 4

型号 流量
(m3/h) L/s
扬程
(m)
转速
η
r/min
功率
(kW)
65-160B 21.6 6 24 2900 3
65-200 25 6.94 50 2900 7.5
80-250 52 13.9 80 2900 22
80-250A 46.7 13 70 2900 18.5
80-250B 43.3 12 60 2900 15
80-315 50 13.9 125 2900 37
80-315A 46.5 12.9 110 2900 30
80-315B 44.5 12.4 100 2900 30
80-315C 41 11.4 85 2900 22
80-100(1) 100 27.8 12.5 2900 5.5
80-100(1) 89 24.7 10 2900 4
80-125(1) 100 27.8 20 2900 11
80-125(1)A 89 24.7 16 2900 7.5
80-160(1) 100 27.8 32 2900 15
80-160(1)A 93.5 26 28 2900 11
80-160(1)B 86.6 24.1 24 2900 11
80-200(1) 100 27.8 50 2900 22
80-200(l)A 93.5 26 44 2900 18.5
80-200(1)B 87 24.2 38 2900 15
80-250(1) 100 27.8 80 2900 37
80-250(1)A 93.5 26 70 2900 30
80-250(1)B 87 24.2 60 2900 30
80-315(1) 100 27.8 125 2900 75
80-315(1)A 95 26.4 113 2900 55
80-315(1)B 90 25 101 2900 45
80-315(1)C 82 22.8 85 2900 37
100-100 100 27.8 1 12.5 2900 5.5
100-100A   47 10 2900 4
100-125 100 [ 27.8 20 2900 11
100-125A 89 24.7 16 2900 7.5
100-160 100 27.8 32 2900 15
100-160A 93.5 26 28 2900 11
100-160B 86.56 24.1 24 2900 11
100-200 100 27.8 50 2900 22
100-200A 92.5 26 44 2900 18.5
100-200B 87 24.2 38 2900 75
100-250 100 27.8 80 2900 37
100-250A 93.5 26 70 2900 30


1 2 3     
 
企业简介 | 企业荣誉 | 联系我们
浙ICP备12015749号-1 版权所有©2000-2022 中国.大速电机有限公司
电话:0576-83585555 83585550