产品列表 /Products List
 当前位置: 首页 > 产品展示 > 水泵系列
 ISG ISW 水泵系列
ISG、ISW系列管道离心泵技术数据
型号 流量
(m3/h) L/s
扬程
(m)
转速
η
r/min
功率
(kW)
25-125 4 1.11 20 2900 0.75
25-125A 3.6 1 16 2900 0.55
25-160 4 1.11 32 2900 1.5
25-160A 3.7 1.03 28 2900 1.1
32-125 5 1.39 20 2900 0.75
32-125A 4.5 1.25 16 2900 0.55
40-100 6.3 1.75 12.5 2900 0.75
40-100A 5.6 1.56 10 2900 0.37
40-125 6.3 1.75 20 2900 1.1
40-125A 5.6 1.56 16 2900 0.75
40-160 6.3 1.75 32 2900 2.2
40-160A 5.9 1.64 28 2900 1.5
40-160B 5.5 1.53 24 2900 1.1
40-200 6.3 1.75 50 2900 4
40-200A 5.9 1.64 44 2900 3
40-200B 5.3 3.14 80 2900 2.2
40-250 6.3 1.47 36 2900 7.5
40-250A 5.9 1.75 80 2900 5.5
40-250B 5.5 1.64 70 2900 4
40-100(1) 12.5 1.53 60 2900 1.1
40-100(l)A 11 3.47 12.5 2900 0.75
40-125(1) 3.05 10 2900 1.5
40-125(1)A 11 3.47 20 2900 1.1
40-160(1) 12.5 3.05 16 2900 3
40-16()(l)A 12.5 3.47 32 2900 2.2
40-160(1)B 11.7 3.25 28 2900 1.5
40-200(1) 10.4 2.89 22 2900 5.5
40-200(l)A 12.5 3.47 50 2900 4
40-200(l)B 11.7 3.25 44 2900 3
40-250(1) 10.6 2.94 36 2900 11
40-250(l)A 11.6 3.22 70 2900 7.5
40-250(l)B 10.8 3 60 2900 7.5
40-250(I)C 101 2.78 52 2900 5.5

型号 流量
(m3/h) L/s
扬程
(m)
转速
η
r/min
功率
(kW)
50-100 12.5 3.47 12.5 2900 1.1
50-100A 11 3.05 10 2900 0.75
50-125 12.5 3.47 20 2900 1.5
65-200A 21.8 6.53 44 2900 7.5
65-200B 25 6 38 2900 5.5
65-250 47 13.1 80 2900 15
65-250A 23.4 6.94 44 2900 11
65-250B 21.6 6.5 70 2900 11
65-315 25 6 60 2900 30
65-315A 25 6.94 125 2900 22
65-315B 23.7 6.58 113 2900 22
65-315C 22.5 6.25 101 2900 15
65-100(1) 20.6 5.72 85 2900 3
65-100(1)A 50 13.9 12.5 2900 2.2
65-125(1) 44.7 12.4 10 2900 5.5
65-125(1)A 50 13.9 20 2900 4
65-160(1) 45 12.5 16 2900 7.5
65-160(1)A 50 13.9 32 2900 7.5
65-160(1)B 46.7 13 28 2900 5.5
65-200(1) 43.3 12 24 2900 15
65-200(1)A 50 13.9 50 2900 11
65-200(1)3 43.5 12.1 38 2900 7.5
65-250(1) 50 13.9 80 2900 22
65-250(1)A 46.7 13 70 2900 18.5
65-250(1)B 43.3 12 60 2900 15
65-315(1) 50 13.9 125 2900 37
65-315(1)A 46.5 12.9 110 2900 37
65-315(1)B 44.5 12.4 100 2900 30
65-315(1)C 41 11.4 8S 2900 22
80-100 50 13.9 12.5 2900 3
80-100A 44.7 12.4 10 2900 2.2
80-125 50 13.9 20 2900 5.5
80-125A 45 12.5 16 2900 4
80-160 50 13.9 32 2900 7.5
80-160A 46.7 13 28 2900 7.5
80-160b 43.3 12 24 2900 5.5
80-200 50 13.9 50 2900 15
80-200A 47 13.1 44 2900 11
80-200B 43.5 12.1 38 2900 7.5


1 2 3     
 
企业简介 | 企业荣誉 | 联系我们
浙ICP备12015749号-1 版权所有©2000-2022 中国.大速电机有限公司
电话:0576-83585555 83585550