产品列表 /Products List
 当前位置: 首页 > 产品展示 > 电机系列 > YVF2系列变频调速专用三相异步电动机
 YVF2 系列变频调速专用三相异步电动机
YVF2系列变频调速专用三相异步电动机本系列电动机是变频调速专用三相异步电动机与电子变频器联合使用,可实现转速150~2750rpm(4极) 范围内的无级调速,是那些有大范围无级调速需求的机械设备的理想动力。广泛应用于交通运输、冶金、纺织、印染、化工、矿山、风机、水泵等行业。其电气性能和安装尺寸按国家标准JB/T7118要求造制,并与国际IEC 标准接轨。

产品相关参数
机座中心高:80~355tnm
功率范围:0.55~315kW
颌定电压:380V (其他电压需另订协议)
额定频率:50Hz (或60Hz)
防护等级:IP54 (或IP55)
绝缘等级:F级
工作制:S1
安装型式与Y2系列相同

YVF2系列变频调速专用三相异步电动机技术数据
型号 标称功率 标称电流 额定转矩 恒转矩变频范围 恒功率变频范围 堵转转矩 堵转电流 最大转矩 最小转矩
kW (A) (N.m) (Hz) (Hz) 额定转矩
Tst/TN
额定电流
Ist/IN
额定转矩
TMax/TN
额定转矩
TMax/TN
YVF2-80M1-4 0.55 1.5 3.5 5-50 50-100 2.0 9.0 2.8 1.7
YVF2-80M2-4 0.75 2.0 4.7 1.6
YVF2-90S-4 1.1 2.8 7.0
YVF2-9OL-4 1.5 3.7 9.5
YVF2-100L-4 2.2 5.1 14 1.5
YVF2-10Q2-4 3.0 6.8 19
YVF2-112M-4 4.0 8.7 25.4
YVF2-132S-4 5.5 11.4 35 1.4
YVF2-132M-4 7.5 15.3 47.7
YVF2-160M-4 11 22.1 70
YVF2-160L-4 15 30.1 95.5
YVF2-180M-4 18.5 35.4 117.1 1.2
YVF2-180L-4 22 41.6 140.9
YVF2-200L-4 30 55.9 190.9
YVF2-225S-4 37 68.2 235.5
YVF2-225M-4 45 82.5 286.4 1.1
YVF2-250M-4 55 101 350.1 3-50 1.7
YVF2-280S-4 75 132.3 477.5 1.0
YVF2-280M-4 90 157.4 572.9
YVF2-315S-4 110 191.4 700.2
YVF2-315M-4 132 227.6 840.3
YVF2-315L1-4 160 274.2 1018.1
YVF2-315L2-4 200 341.6 1273.2 0.9
YVF2-355M1-4 220 367.5 1401
YVF2-355M2-4 250 420.9 1592
YVF2-355L1-4 280 470.3 1783
YVF2-355L2-4 315 528.2 2006

型号 标称功率 标称电流 额定转矩 恒转矩变频范围 恒功率变频范围 堵转转矩 堵转电流 最大转矩 最小转矩
kW (A) (N.m) (Hz) (Hz) 额定转矩Tst/TN 额定电流
Ist/IN
额定转矩
TMax/TN
额定转矩
TMax/TN
YVF2-80M1-6 0.37 1.26 3.5 15-50 50-100 1.8 9.0 2.6 1.7
YVF2-80M2-6 0.55 1.74 5.3 1.6
YVF2-90S-6 0.75 2.03 7.2
YVF2-90L-6 1.1 2.84 10.5
YVF2-100L-6 1.5 3.70 14.3 1.5
YVF2-112M-6 2.2 5.22 21
YVF2-132S-6 3.0 6.98 2S.7
YVF2-132M1-6 4.0 9.17 38.2 1.4
YVF2-132M2-6 5.5 12.2 52.5
YVF2-160M-6 7.5 16.5 71.6
YVF2-160L-6 11 23.5 105
YVF2-180L-6 15 30.5 143 1.2
YVF2-200L1-6 18.5 37.2 177
YVF2-200L2-6 22 43.0 210
YVF2-225M-6 30 58.0 287
YVP2-250M-6 37 69.5 353 20-50 1.5 1.1
YVP2-280S-6 45 84.1 430
YVF2-280M-6 55 102 525 1.0
YVF2-315S-6 75 138 716
YVF2-315M-6 90 166 860
YVF2-315L1-6 110 202 1050
YVF2-315L2-6 132 239 1261
YVF2-355M1-6 160 2S5 1528 0.9
YVF2-355M2-6 200 356 1910
YVF2-355L-6 250 445 2388


1     
 
企业简介 | 企业荣誉 | 联系我们
浙ICP备12015749号-1 版权所有©2000-2022 中国.大速电机有限公司
电话:0576-83585555 83585550