产品列表 /Products List
 当前位置: 首页 > 产品展示 > 电机系列 > YEJ2、YDEJ2系列电磁制动三相异步电动机
 YEJ2、YDEJ2 系列电磁制动三相异步电动机
型号 功率 转速 电流 效率 功率因数 静制动力矩 空栽制动时间 励磁功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩 重量(kg)
kW (r/min) (A) η(%) (cosφ) (N.m) (S) (W) 额定转矩
Tst/TN
额定电流
Ist/IN
额定转矩
TMax/TN
同步转速1000转/分 rpm (6级)
YEJ2-71M1-6 0.18 850 0.74 56 0.66 4.0 0.2 18 4.0 1.9 2.0 9.5
YEJ2-71M2-6 0.25 850 0.95 59 0.68 4.0 0.2 18 4.0 1.9 2.0 11
YEJ2-80M1-6 0.37 885 1.3 62 0.7 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2.0 20
YEJ2-80M2-6 0.55 885 1.79 65 0.72 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2.1 21
YEJ2-90S-6 0.75 910 2.29 69 0.72 15 0.2 50 5.5 2.0 2.1 27
YEJ2-90L-6 1.1 910 3.18 72 0.73 15 0.2 50 5.5 2.0 2.1 29
YEJ2-100L-6 1.5 920 3.94 76 0.75 30 0.2 65 6.5 2.0 2.1 38
YEJ2-112M-6 2.2 935 5.6 79 0.76 40 0.25 90 6.5 2.0 2.1 52
YEJ2-132S-6 3.0 960 7.4 81 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 73
YEJ2-132M1-6 4.0 960 9.8 82 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 83
YEJ2-132M2-6 5.5 960 12.9 84 0.77 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 94
YEJ2-160M-6 7.5 970 17 86 0.77 150 0.35 150 6.5 2.1 2.1 135
YEJ2-160L-6 11 970 24.2 87 0.78 150 0.35 150 6.5 2.1 2.1 163
YEJ2-180L-6 15 970 31.6 89 0.81 200 0.35 150 7.0 2.1 2.1 223
YEJ2-200L1-6 18.5 970 38.6 90 0.83 300 0.45 200 7.0 2.1 2.1 277
YEJ2-200L2-6 22 970 44.7 90 0.84 300 0.45 200 7.0 2.1 2.1 295
YEJ2-225M-6 30 980 59.3 91.5 0.86 450 0.45 200 7.0 2.0 2.1 345

型号 功率 转速 电流 效率 功率因数 静制动力矩 空栽制动时间 励磁功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩 重量(kg)
kW (r/min) (A) η(%) (cosφ) (N.m) (S) (W) 额定转矩Tst/TN 额定电流
Ist/IN
额定转矩
TMax/TN
同步转速750转/分 rpm (8级)
YEJ2-80M1-8 0.18 645 0.88 51 0.61 7.5 0.2 30 3.3 1.8 1.9 19
YEJ2-80M2-8 0.25 645 1.15 54 0.61 7.5 0.2 50 3.3 1.8 1.9 21
YEJ2-90S-8 0.37 670 1.49 62 0.61 15 0.2 50 4.0 1.8 1.9 25
YEJ2-90L-8 0.55 670 2.18 63 0.61 15 0.2 50 4.0 1.8 2.0 27
YEJ2-100L-8 0.75 680 2.17 71 0.67 30 0.2 65 4.0 1.8 2.0 32
YEJ2-100L2-8 1.1 680 2.39 73 0.69 30 0.2 65 5.0 1.8 2.0 39
YEJ2-112M-8 1.5 690 4.5 75 0.69 40 0.25 90 5.0 1.8 2.0 50
YEJ2-132S-8 2.2 705 6.0 78 0.71 75 0.25 90 6.0 l.S 2.0 73
YEJ2-132M-8 3.0 705 7.9 79 0.73 75 0.25 90 6.0 1.8 2.0 79
YEJ2-160M1-8 4.0 720 10.3 81 0.73 150 0.35 150 6.0 1.9 2.0 134
YEJ2-160M2-8 5.5 720 13.6 83 0.74 150 0.35 150 6.0 2.0 2.0 140
YEJ2-160L-8 7.5 720 17.8 85.5 0.75 150 0.35 150 6.0 2.0 2.0 164
YEJ2-180L-8 11 730 25.1 87.5 0.76 200 0.35 150 6.6 2.0 2.0 212
YEJ2-200L-8 15 730 34.1 8S 0.76 300 0.45 200 6.6 2.0 2.0 295
YEJ2-225S-8 18.5 730 40.6 90 0.76 450 0.45 200 6.6 1.9 2.0 319
YEJ2-225M-8 22 740 47.4 90.5 0.78 450 0.45 200 6.6 1.9 2.0 345


1 2 3     
 
企业简介 | 企业荣誉 | 联系我们
浙ICP备12015749号-1 版权所有©2000-2022 中国.大速电机有限公司
电话:0576-83585555 83585550