产品列表 /Products List
 当前位置: 首页 > 产品展示 > 电机系列 > YE2系列铝壳三相异步电动机
 YE2 系列低压大功率三相异步电动机
型号 额定功率 转速
 (r/min)
电流
IN(A)
效率
η(%)
功率因数
(cosφ)
额定转矩
TN N.m
堵转转矩 最大转矩 堵转电流 惯量
10-3kgm2
噪声
dB
(A)
重量
(kg)
kW HP 380V 400V 660V 额定转矩
Tst/TN
额定转矩
Tmax/TN
额定电流
Ist/IN
同步转速1500 r/min (4P)
YE2-355L1-6 315 430 990 590 557 323 96.5 0.85 3039 2.1 2.10 6.50 13.50 108 2310
YE2-355L2-6 355 475 990 683 628 364 96.7 0.85 3425 2.1 2.40 6.50 14.30 108 2490
YE2-355L3-6 400 535 990 746 706 409 96.8 0.85 3859 2.1 2.50 6.50 15.40 108 2630
YE2-400M1-6 315 430 994 571 552 635 96.8 0.86 3026 1.83 2.34 5.91 18.21 108 3000
YE2-400M2-6 355 475 994 647 624 599 96.9 0.86 3411 1.86 2.31 5.89 19.32 108 3410
YE2-400L1-6 400 536 994 730 701 685 96.9 0.86 3843 2.08 2.48 6.38 21.86 108 3560
YE2-400L2-6 450 600 994 813 783 766 96.9 0.86 4323 2.07 2.43 6.31 22.31 111 3840
YE2-400L3-6 500 670 994 908 871 851 96.1 0.86 4804 1.86 2.19 6.72 23.52 111 3870
YE2-400L4-6 560 750 994 1005 958 935 96.1 0.86 5380 1.85 2.22 5.88 24.46 111 4140
YE2-450M1-6 500 670 994 918 874 849 96.0 0.86 4785 1.61 2.34 5.99 49.30 108 3890
YE2-450M2-6 560 750 994 1027 978 950 96.1 0.86 5355 1.64 2.32 5.89 54.10 108 4200
YE2-450L1-6 630 840 994 1152 1097 1065 96.1 0.86 6025 1.65 2.3 5.99 60.60 108 4620
YE2-450L2-6 710 950 994 1297 1235 1199 96.9 0.86 6790 1.71 2.33 6.13 67.90 111 5080
YE2-450L3-6 800 1070 994 1460 1381 1341 96.5 0.87 7680 1.82 2.06 6.47 67.90 111 5080
YE2-500L1-6 900 1200 995 1630 1556 902 96.8 0.86 8638 1.80 2.30 6.50 68.70 113 5810
YE2-500L2-6 1000 1335 995 1819 1728 1002 96.8 0.86 9597 1.80 2.30 6.50 72.30 113 6050
YE2-500L3-6 1120 1455 995 2037 1936 1122 96.8 0.86 10749 1.80 2.30 6.50 75.10 113 6260

型号 额定功率 转速
 (r/min)
电流
IN(A)
效率
η(%)
功率因数
(cosφ)
额定转矩
TN N.m
堵转转矩 最大转矩 堵转电流 惯量
10-3kgm2
噪声
dB
(A)
重量
(kg)
kW HP 380V 400V 660V 额定转矩
Tst/TN
额定转矩
Tmax/TN
额定电流
Ist/IN
同步转速750 r/min (8P)
YE2-355L1-8 225 300 740 460 457 253 95.2 0.78 2904 1.80 2.00 6.50 13.50 101 2230
YE2-355L2-8 250 340 740 511 485 281 95.3 0.78 3226 1.80 2.00 6.50 14.53 101 2460
YE2-355L3-8 315 430 740 642 610 354 95.5 0.78 4065 1.80 2.00 6.50 15.39 102 2750
YE2-400M1-8 250 340 745 473 456 261 95.3 0.84 3208 1.86 2.48 6.29 26.63 102 2914
YE2-400M2-8 280 380 745 523 503 293 95.3 0.84 3594 1.71 2.31 5.90 26.52 105 3970
YE2-400L1-8 315 430 745 590 566 325 95.5 0.85 4038 1.81 2.38 6.13 27.86 105 3392
YE2-400L2-8 355 483 745 667 641 366 95.6 0.85 4557 1.72 2.28 6.84 29.76 105 3592
YE2-400L3-8 400 544 745 750 723 412 95.6 0.85 5128 1.96 2.44 6.39 31.34 105 3949
YE2-450M1-8 315 425 746 612 583 337 95.4 0.82 4020 1.76 2.49 5.95 59.50 102 3840
YE2-450M2-8 355 480 745 684 651 379 95.5 0.82 4520 1.66 2.35 5.67 64.50 102 4090
YE2-450L1-8 400 540 745 765 729 421 95.7 0.83 5102 1.62 2.26 5.51 69.40 102 4350
YE2-450L2-8 450 600 745 858 817 474 95.7 0.83 5740 1.62 2.18 5.43 75.20 102 4660
YE2-450L3-8 500 675 745 969 913 527 96.7 0.83 6676 1.74 2.23 5.66 79.30 102  
YE2-500L1-8 710 950 745 1387 1556 764 96.0 0.81 9101 1.80 2.00 5.60 70.2 102 5750
YE2-500L2-8 800 1070 745 1600 1728 859 96.2 0.81 10255 1.80 2.00 5.60 73.2 102 5950
YE2-500L3-8 900 1200 745 1764 1935 966 96.2 0.81 11537 1.8 2.00 5.60 76.8 102 6150


1 2 3     
 
企业简介 | 企业荣誉 | 联系我们
浙ICP备12015749号-1 版权所有©2000-2022 中国.大速电机有限公司
电话:0576-83585555 83585550